demandnote - 收银缴款查询接口
- api/sale/demandnote/getshopdifferencepagelist GET 门店长短款查询
- api/sale/demandnote/getoperaterdifferencepagelist GET 收银员长短款查询
- api/sale/demandnote/getdemandnotedifferencebydevicepagelist GET 按秤统计缴款差异
- api/sale/demandnote/getdemandnotedifferencebyuserpagelist GET 按收银员长统计缴款差异
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| endDate | date | |
| order | boolean | |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| shopId | integer | |
| sort | string | |
| startDate | date |
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | [...] | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- shopId | integer | 门店Id |
| ┆- shopName | string | 门店名称 |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| sumData | {...} | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- shopId | integer | 门店Id |
| ┆- shopName | string | 门店名称 |
| totalCount | integer |
响应示例
application/json, text/json
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| endDate | date | |
| isOut | integer | |
| order | boolean | |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| shopId | integer | |
| sort | string | |
| startDate | date | |
| userId | integer |
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | [...] | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- deviceCode | string | 设备号 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- outMoney | decimal number | 超出金额 |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- paymentAllowBalanceMoney | decimal number | 收银允许差额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- userId | integer | 收银员Id |
| ┆- userName | string | 收银员名称 |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| sumData | {...} | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- deviceCode | string | 设备号 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- outMoney | decimal number | 超出金额 |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- paymentAllowBalanceMoney | decimal number | 收银允许差额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- userId | integer | 收银员Id |
| ┆- userName | string | 收银员名称 |
| totalCount | integer |
响应示例
application/json, text/json
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| deviceCode | string | |
| endDate | date | |
| order | boolean | |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| shopId | integer | |
| sort | string | |
| stallType | integer | |
| startDate | date | |
| userId | integer |
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | [...] | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- deviceCode | string | 秤号 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- shopId | integer | 门店Id |
| ┆- shopName | string | 门店名称 |
| ┆- userId | integer | 收银员Id |
| ┆- userName | string | 收银员名称 |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| sumData | {...} | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- deviceCode | string | 秤号 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- shopId | integer | 门店Id |
| ┆- shopName | string | 门店名称 |
| ┆- userId | integer | 收银员Id |
| ┆- userName | string | 收银员名称 |
| totalCount | integer |
响应示例
application/json, text/json
请求参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| deviceCode | string | |
| endDate | date | |
| order | boolean | |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| shopId | integer | |
| sort | string | |
| stallType | integer | |
| startDate | date | |
| userId | integer |
响应参数
| 名称 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| data | [...] | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- deviceCode | string | 秤号 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- shopId | integer | 门店Id |
| ┆- shopName | string | 门店名称 |
| ┆- userId | integer | 收银员Id |
| ┆- userName | string | 收银员名称 |
| pageIndex | integer | |
| pageSize | integer | |
| sumData | {...} | |
| ┆- balanceAliPay | decimal number | 支付宝差额 |
| ┆- balanceCash | decimal number | 现金差额 |
| ┆- balanceMemberCard | decimal number | 会员卡差额 |
| ┆- balanceMoney | decimal number | 差额 |
| ┆- balanceOther | decimal number | 其他差额 |
| ┆- balanceWeixin | decimal number | 微信差额 |
| ┆- date | date | 日期 |
| ┆- deviceCode | string | 秤号 |
| ┆- id | integer | id |
| ┆- payableAliPay | decimal number | 应缴支付宝 |
| ┆- payableCash | decimal number | 应缴现金 |
| ┆- payableMemberCard | decimal number | 应缴会员卡金额 |
| ┆- payableMoney | decimal number | 应缴金额 |
| ┆- payableOther | decimal number | 应缴其他 |
| ┆- payableWeixin | decimal number | 应缴微信 |
| ┆- payAliPay | decimal number | 实缴支付宝 |
| ┆- payCash | decimal number | 实缴现金 |
| ┆- payMemberCard | decimal number | 实缴会员卡金额 |
| ┆- payMoney | decimal number | 实缴金额 |
| ┆- payOther | decimal number | 实缴其他 |
| ┆- payWeixin | decimal number | 实缴微信 |
| ┆- shopId | integer | 门店Id |
| ┆- shopName | string | 门店名称 |
| ┆- userId | integer | 收银员Id |
| ┆- userName | string | 收银员名称 |
| totalCount | integer |